Specs
|
---|
Heaped, single beater, cu. ft (m³) |
Heaped, double beater, cu. ft. (m³) |
Struck level, cu. ft. (m³) |
Struck level, slurry sides, cu. ft. (m³) |
Bushels – Old Rating |
Maximum net load lb. (kg) |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
182 (5.15) | 217 (6.14) | 258 (7.31) | 278 (7.87) | 391 (11.07) |
215 (6.10) | 261 (7.39) | 313 (8.86) | 342 (9.68) | 444 (12.57) |
110 (3.11) | 132 (3.74) | 156 (4.42) | 170 (4.81) | 272 (7.70) |
143 (4.05) | 173 (4.90) | 206 (5.83) | 225 (6.37) | NA |
173 | 210 | 252 | 275 | 357 |
8,500 (3856) | 10,000 (4536) | 12,000 (5443) | 13,000 (5897) | 20,000 (9072) |
|
---|
Inside width of bed, inches (m) |
Overall width, inches (m) (w/11.00x22.5 tires) |
Inside bed depth, top of flare, inches (m) |
Inside bed length, inches (m) |
Overall length, inches (m) |
Height to top of upper beater, inches (m) |
Wheel tread, inches (m) (w/11.00x22.5 tires) |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
60.9 (1.55) | 60.9 (1.55) | 60.9 (1.55) | 60.9 (1.55) | 72 (1.83) |
92.5 (2.35) | 92.5 (2.35)** | 101 (2.56)* | 97 (2.46)** | 111 (2.81)** |
22.6 (0.58) | 22.6 (0.58) | 22.6 (0.58) | 22.6 (0.58) | 32 (0.81) |
128.3 (3.26) | 154.3 (3.92) | 176 (4.47) | 192 (4.48) | 192 (4.88) |
196.4 (4.99) | 224.4 (5.70) | 251.8 (6.39) | 268.1 (6.81) | 308 (7.82) |
63.8 (1.62) | 63.8 (1.62) | 62.8 (1.59) | 62.8 (1.59) | 69.8 (1.77) |
80.5 (2.05) | 80.5 (2.05) | 86 (2.18) | 82 (2.08) | 98.8 (2.51) |
|
---|
Power, minimum PTO horsepower (kW) |
PTO speeds, RPM |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
40 (30) | 50 (37) | 55 (41) | 60 (45) | 100 (75) |
540/1,000++ | 540/1,000++ | 540/1,000++ | 540/1,000++ | 540/1,000++ |
|
---|
Mechanical drive |
Hydraulic drive |
Speeds |
Fast fpm (mpm) |
Slow fpm (mpm) |
Optional Slow fpm (mpm) |
Hydraulic fpm (mpm) |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
2 (plus 1 slow-speed option) | 2 (plus 1 slow-speed option) | 2 (plus 1 slow-speed option) | 2 (plus 1 slow-speed option) | 2 (plus 1 slow-speed option) |
NA | NA | NA | Infinite | Infinite |
- | - | - | - | - |
8 (2.44) | 8 (2.44) | 8 (2.44) | 8 (2.44) | 8.5 (2.6) |
4.5 (1.37) | 4.5 (1.37) | 4.5 (1.37) | 4.5 (1.37) | 4.6 (1.4) |
2.24 (0.68) | 2.24 (0.68) | 2.24 (0.68) | 2.24 (0.68) | 3.0 (0.91) |
NA | NA | NA | 1-13 (0.3-3.9) | 1-13 (0.3-3.9) |
|
---|
Number of Beater Paddles |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
---|
Hubs only, pounds (kg) |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
1,648 (749) | 1,902 (865) | 2,300 (1043) | 2,670 (1214) | 3,920 (1778) |
|
---|
T-Rod |
Pintle |
Pintle chain, single |
Pintle chain, double |
Hydraulic drive orbit motor displ. in³/rev (cm³) |
Hydraulic drive orbit motor flow limit gpm (lpm) |
Hydraulic drive flow divider relief pressure psi (bar) |
145 145 | 155 155 | 165 165 | 185 185 | 195 195 |
---|---|---|---|---|
NA | ||||
D667-X Heavy Duty | D667-X Heavy Duty | D667-X Heavy Duty | D667-X Heavy Duty | D667-K Extra HD |
NA | NA | NA | NA | D667-X Heavy Duty |
NA | NA | NA | 5.9 (96.7) | 5.9 (96.7) |
NA | NA | NA | 15 (57) | 15 (57) |
NA | NA | NA | 2000 (138) | 2000 (138) |