Specs
Engines
|
---|
Engines |
Type |
N° of cylinders |
Displacement in³ (cm³) |
Emissions certification tier |
Rated gross horse power hp (kW) |
@ rated speed (rpm) |
Max torque lb. ft. (Nm) |
@ rated speed (rpm) |
Diesel tank capacity gal. (L) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
Kubota | Kubota | Kubota | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
D902 | D1305 | D1305 | 3TNV88F | 4TNV98C | 4TNV98C |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
54.8 (898) | 77 (1261) | 77 (1261) | 100.2 (1642) | 203 (3319) | 203 (3319) |
4B | 4B | 4B | 4B | 4B | 4B |
16.8 (12.5) | 24.8 (18.5) | 24.8 (18.5) | 24.4 (18.2) | 65.1 (48.5) | 64.7 (48.3) |
2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2400 | 2200 |
39.49 (54) | 60 (81) | 60 (81) | 69.4 (94) | 174 (235) | 174 (235) |
1900 | 1600 | 1600 | 1200 | 1550 | 1560 |
5.3 (20) | 7.9 (30) | 7.9 (30) | 10.5 (40) | 31.7 (120) | 21.7 (82) |
Hydraulic system
|
---|
Variable displacement axial piston pumps |
Maximum flow gpm (Lpm) |
Maximum pressure psi (bar) |
Gear pump delivery flow gpm (Lpm) |
Gear pump delivery pressure psi (bar) |
Dedicated hammer circuit 1-way flow gpm (Lpm) |
Dedicated hammer circuit 1-way pressure psi (bar) |
1st auxiliary 1-way/2-way circuit flow1 gpm (Lpm) |
1st auxiliary 1-way/2-way circuit pressure1 psi (bar) |
2nd auxiliary 2-way circuit flow gpm (Lpm) |
2nd auxiliary 2-way circuit pressure psi (bar) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
2 x 5 (2 x 18.8) | 2 x 7.3 (2 x 27.6) | 2 x 7.3 (2 x 27.6) | 2 x 9.9 (2 x 37.4) | 2 x 15.3 (2 x 57.8) | 2 x 14.5 (2 x 55) |
3270 (230) | 3430 (240) | 3430 (240) | 3560 (250) | 3410 (240) | 3410 (240) |
1.8 (6.8) | 5.2 (19.6) | 5.2 (19.6) | 6.1 (23.1) | 12.7 (47.9) | 9.7 (36.6) |
2420 (170) | 2538 (175) | 2538 (175) | 2916 (205) | 3130 (220) | 3130 (220) |
– | – | – | – | 17.2 (65) | 17.2 (65) |
– | – | – | – | 3191 (220) | 3191 (220) |
7.9 (30) | 12.2 (46) | 12.2 (46) | 16 (60.5) | 15.3 (57.8) | 14.5 (55) |
2987 (206) | 3132 (216) | 3132 (216) | 3277 (226) | 3132 (216) | 3132 (216) |
– | 12.5 (47.2) | 12.5 (47.2) | 16 (60.5) | 8.7 (33) | 8.7 (33) |
– | 2538 (175) | 2538 (175) | 2973 (205) | 2321 (160) | 2321 (160) |
Transmission
|
---|
Type |
Travel speed - Low (1st) mph (kph) |
Travel speed - High (2nd) mph (kph) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
two speed | two speed | two speed | two speed | two speed | two speed |
1.4 (2.2) | 1.5 (2.4) | 1.5 (2.4) | 1.6 (2.5) | 1.3 (2.1) | 1.4 (2.2) |
2.6 (4.2) | 2.7 (4.3) | 2.7 (4.3) | 2.6 (4.2) | 2.5 (4.1) | 2.5 (4.0) |
Slewing
|
---|
Slewing speed (rpm) |
Boom slewing angle - left/right (degrees) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.1 | 8.8 |
70 / 54 | 75 / 50 | 75/50 | 75 / 50 | 80 / 50 | 70 / 50 |
Transport feature*
|
---|
Max length ft. in. (mm) |
Max height ft. in. (mm) |
Max width ft. in. (mm) |
Max width tracks extended ft. in. (mm) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
11’ 5” (3480) | 13’ 3” (4030) | 13’ 9” (4180) | 15’ 4” (4665) | 19’ 4” (5900) | 18’ 3” (5600) |
7’ 7” (2320) | 8’ 2” (2500) | 8’ 2” (2500) | 8’ 2” (2500) | 8’ 4” (2550) | 8’ 4” (2550) |
3’ 3” (990) | 4’ 11” (1500) | 5’ 1” (1550) | 5’ 9” (1740) | 6’ 4” (1920) | 6’ 4” (1940) |
4’ 3” (1300) | – | – | – | – | – |
Operating weight**
|
---|
Cab lb. (kg) |
Cab with additional counterweight lb. (kg) |
Canopy lb. (kg) |
Canopy with additional counterweight lb. (kg) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
– | 5850 (2655) | 6636 (3010) | 8300 (3765) | 12,050 (5465) | 12,940 (5870) |
– | 6136 (2785) | 6922 (3140) | 8630 (3915) | 12,270 (5565) | 13,160 (5970) |
3910 (1775) | 5520 (2505) | 6306 (2860) | 7990 (3625) | – | – |
4,090 (1857) | 5806 (2635) | 6592 (2990) | 8320 (3775) | – | – |
Dimensions
|
---|
Tail swing radius ft. in. (mm) |
Track shoe width ft. in. (mm) |
Ground clearance of rear end ft. in. (mm) |
Overall length of crawler ft. in. (mm) |
Center distance of tumblers ft. in. (mm) |
Blade max lifting ft. in. (mm) |
Blade max lowering ft. in. (mm) |
Blade width ft. in. (mm) |
Blade height ft. in. (mm) |
Ground clearance of undercarriage ft. in. (mm) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
2’ 1” (645) | 2” 6” (750) | 2’ 10” (863) | 2” 10” (870) | 5’ 5” (1650) | 3’ 7” (1080) |
9’ 0” (230) | 9.8” (250) | 11.8” (300) | 12” (300) | 1’ 3” (380) | 1’ 3” (380) |
1’ 5” (440) | 1’ 8” (510) | 1’ 8” (510) | 1’ 9” (540) | 2’ 3” (690) | 2’ 2” (660) |
5’ 3” (1590) | 6’ 3” (1910) | 6’ 6” (1970) | 7’ (2130) | 8’ 4” (2530) | 8’ 4” (2530) |
4’ 0” (1230) | 4’ 11” (1490) | 5’ 1” (1550) | 5’ 7” (1700) | 6’ 6” (1990) | 6’ 3” (1990) |
11.2” (285) | 1’ 1” (330) | 1’ 7” (482) | 1’ 3” (380) | 1’ 3” (380) | 8” (200) |
8.9” (225) | 1’ 3” (380) | 1’ 6” (450) | 1’ 3” (380) | 1’ 11” (590) | 2’ 4” (700) |
3’ 3” / 4’ 3” (990 / 1300) | 5’ 0” (1500) | 5’ 1” (1550) | 5’ 9” (1740) | 6’ 4” (1920) | 6’ 7” (2010) |
9.8” (250) | 12” (300) | 1’ 1” (330) | 1’ 3” (380) | 1’ 2” (350) | 1’ 2” (350) |
6.7” (170) | 11” (290) | 11” (290) | 11” (290) | 1’ 3” (380) | 1’ 3” (380) |
Digging performances
|
---|
Arm |
Dipperstick ft. in. (mm) |
Dipperstick Breakout force (ISO) lbf (kN) |
Bucket breakout force (ISO) lbf (kN) |
Max reach ft. in. (mm) |
Max reach at ground level ft. in. (mm) |
Max digging depth ft. in. (mm) |
Max dump height ft. in. (mm) |
Max digging height ft. in. (mm) |
E17C E17C | E26C E26C | E30C E30C | E37C E37C | E57C E57C | E60C E60C |
---|---|---|---|---|---|
Std./ Long | Std./ Long | Std. | Std./ Long | Std./ Long | Std./ Long |
3’ 2” (960)/ 3’ 8” (1120) | 3’ 8” (1120)/ 4’ 5” (1350) | 3’ 8” (1120) | 4’ 3” (1300)/ 5’ 3” (1600) | 5’ 3” (1600)/ 6’ 3” (1900) | 4’ 10” (1480)/ 6’ 3” (1900) |
1920 (8.5)/ 1710 (7.6) | 3280 (14.6)/ 2880 (12.8) | 3080 (13.7) | 4390 (19.5)/ 3800 (16.9) | 7190 (31.9)/ 6460 (28.7) | 5950 (26.5)/ 5035 (22.4) |
3490 (15.5) | 4740 (21.1) | 4520 (20.1) | 6900 (30.7) | 9550 (42.4) | 9190 (40.9) |
12’ 10” (3900)/ 13” 3” (4030) | 14’ 8” (4480)/ 15’ 4” (4680) | 15’ 3” (4650) | 17’ 5” (5315)/ 18’ 5” (5605) | 20’ 2” (6150)/ 21’ (6400) | 20’ 2” (6150)/ 21’ 3” (6480) |
12’ 6” (3800)/ 12’ 11” (3940) | 14’ 3” (4340)/ 14’ 11” (4540) | 14’ 10” (4515) | 17’ 1” (5200)/ 18’ (5495) | 19’ 9” (6010)/ 20’ 7” (6270) | 19’ 9” (6010)/ 20’ 10” (6350) |
7' 3" (2200)/ 7’ 9” (2350) | 7’ 11” (2420)/ 8'8" (2645) | 8'2" (2500) | 10’ 3” (3135)/ 11’ 3” (3440) | 12’ 6” (3820)/ 13’ 4” (4060) | 11’ 9” (3570)/ 13’ 1” (3990) |
8’ 5” (2570)/ 8’ 10” (2670) | 9’ 7” (2930)/ 9’ 11” (3030) | 9’ 7” (2930) | 11’ 3” (3425)/ 11’ 10” (3615) | 13’ 3” (4050)/ 13’ 9” (4180) | 12’ 11” (3930)/ 13’ 5” (4100) |
11’ 9” (3580)/ 12’ 1” (3680) | 13’ 7” (4150)/ 13’ 11” (4235) | 14’ (4270) | 15’ 9” (4810)/ 16’ 7” (5010) | 19’ (5780)/ 19’ 5” (5920) | 18’ 8” (5680)/ 19’ 2” (5850) |