Specs
Engine
|
---|
Emissions Level |
Gross horsepower [hp (kW)] |
Rated speed rpm |
No. of cylinders |
Aspiration |
Displacement [cu.in. (L)] |
Alternator (amps) |
Fuel Tank [gal. (L)] |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
T4B Final | T4B Final | T4B Final | T4B Final | T4B Final | T4B Final |
24.7 (18.4) | 24.7 (18.4) | 24.7 (18.4) | 24.7 (18.4) | 24.7 (18.4) | 24.7 (18.4) |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
77.3 (1.26) | 77.3 (1.26) | 77.3 (1.26) | 77.3 (1.26) | 77.3 (1.26) | 77.3 (1.26) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
6.6 (25) | 6.6 (25) | 6.6 (25) | 6.6 (25) | 6.6 (25) | 6.6 (25) |
PTO
|
---|
PTO horsepower [hp (kW)] |
PTO speed (rpm) |
PTO type |
Mid-PTO |
Mid-PTO speed (rpm) |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
17.2 (12.8) | 17.2 (12.8) | 17.2 (12.8) | 17.2 (12.8) | 17.2 (12.8) | 17.2 (12.8) |
540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Independent Electro-Hydraulic Engagement | Independent Electro-Hydraulic Engagement | Independent Electro-Hydraulic Engagement | Independent Electro-Hydraulic Engagement | Independent Electro-Hydraulic Engagement | Independent Electro-Hydraulic Engagement |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Transmission
|
---|
Type/Control - Choice 1 |
Type/Control - Choice 2 |
Maximum forward speed [mph (kph)] |
Cruise control |
Gear/shuttle type |
Rear diff-lock engagement |
Brake type |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
2 Range Hydrostatic/Dual Pedal | 2 Range Hydrostatic/Dual Pedal | 2 Range Hydrostatic/Dual Pedal | 2 Range Hydrostatic/Dual Pedal | 2 Range Hydrostatic/Dual Pedal | 2 Range Hydrostatic/Dual Pedal |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9.1 (14.7) | 9.1 (14.7) | 9.1 (14.7) | 9.1 (14.7) | 9.1 (14.7) | 9.1 (14.7) |
Standard HST | Standard HST | Standard HST | Standard HST | Standard HST | Standard HST |
Synchro | Synchro | Synchro | Synchro | Synchro | Synchro |
Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
Wet, Multi-Disc | Wet, Multi-Disc | Wet, Multi-Disc | Wet, Multi-Disc | Wet, Multi-Disc | Wet, Multi-Disc |
Hydraulics & 3-point
|
---|
Implement hydraulic flow [gpm (lpm)] |
Steering hydraulic flow [gpm (lpm)] |
Total Flow [gpm (lpm)] |
Remote Valves |
3-Point hitch |
3PT lift capacity @ ball ends [lb. (kg)] |
3PT lift capacity @ 24 in. (610 mm) behind ball ends [lb. (kg)] |
3-Point linkage category |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
4.6 (17.4) | 4.6 (17.4) | 4.6 (17.4) | 4.6 (17.4) | 4.6 (17.4) | 4.6 (17.4) |
2.1 (8) | 2.1 (8) | 2.1 (8) | 2.1 (8) | 2.1 (8) | 2.1 (8) |
6.7 (25.4) | 6.7 (25.4) | 6.7 (25.4) | 6.7 (25.4) | 6.7 (25.4) | 6.7 (25.4) |
1 Opt. | 1 Opt. | 1 Opt. | 1 Opt. | 1 Opt. | 1 Opt. |
Chain Type Stabilizers /Fixed Link Ends | Chain Type Stabilizers /Fixed Link Ends | Chain Type Stabilizers /Fixed Link Ends | Chain Type Stabilizers /Fixed Link Ends | Chain Type Stabilizers /Fixed Link Ends | Chain Type Stabilizers /Fixed Link Ends |
992 (450) | 992 (450) | 992 (450) | 992 (450) | 992 (450) | 992 (450) |
728 (330) | 728 (330) | 728 (330) | 728 (330) | 728 (330) | 728 (330) |
I | I | I | I | I | I |
Front axle options
|
---|
Two-Wheel Drive |
Four-Wheel Drive |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dimensions/weight
|
---|
Wheelbase [in. (mm)] |
Length [in. (mm)] |
Width [in. (mm)] |
Height (top of ROPS or Cab) [in. (mm)] |
Weight [lb. (kg)] |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
56.1 (1425) | 56.1 (1425) | 56.1 (1425) | 56.1 (1425) | 56.1 (1425) | 56.1 (1425) |
97.4 (2473) | 97.4 (2473) | 97.4 (2473) | 97.4 (2473) | 97.4 (2473) | 97.4 (2473) |
46.7 (1187) | 46.7 (1187) | 46.7 (1187) | 46.7 (1187) | 46.7 (1187) | 46.7 (1187) |
87.4 (2220) | 87.4 (2220) | 87.4 (2220) | 87.4 (2220) | 87.4 (2220) | 87.4 (2220) |
1444 (655) | 1444 (655) | 1444 (655) | 1444 (655) | 1805 (819) | 1805 (819) |
100LC loader
|
---|
Lift Capacity (max height) [lb. (kg)] |
Lift Height [in. (mm)] |
Bucket |
Weight [lb. (kg)] |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
1005 (456) | 1005 (456) | 1005 (456) | – | 1005 (456) | 1005 (456) |
72 (1829) | 72 (1829) | 72 (1829) | – | 72 (1829) | 72 (1829) |
50 inch/SSL QA | 50 inch/SSL QA | 50 inch/SSL QA | – | 50 inch/SSL QA | 50 inch/SSL QA |
363 (165) | 363 (165) | 363 (165) | – | 363 (165) | 363 (165) |
160GMS mower
|
---|
Cutting Width |
# of Blades [in. (mm)] |
Weight |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
– | 60 inches | – | 60 inches | – | 60 inches |
– | 3 | – | 3 | – | 3 |
– | 285 (129) | – | 285 (129) | – | 285 (129) |
905GBL backhoe
|
---|
Digging Depth [in. (mm)] |
Bucket |
Weight [lb. (kg)] |
WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE WORKMASTER 25S Open-Air + 100LC LOADER + 905GBL BACKHOE | WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Open-Air + 160GMS MOWER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER | WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER WORKMASTER 25S Cab + 100LC LOADER + 160GMS MOWER |
---|---|---|---|---|---|
– | – | 79.4 (2017) | – | – | – |
– | – | 9" | – | – | – |
– | – | 707 (321) | – | – | – |